| Balancetes da receita | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Balancetes da despesa | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Saúde Quadrimestral |
|---|
| 1º Quadrimestre referente a Saúde |
| 2º Quadrimestre referente a Saúde |
| 3º Quadrimestre referente a Saúde |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista