| Balancetes da receita | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Balancetes da despesa | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Saúde Quadrimestral |
|---|
| Audiência Pública Saúde - 1º Quadrimestre de 2026 |
| Ata - Saúde - 1º Quadrimestre de 2026 |
| Aplicação da Saúde - 1º Quadrimestre de 2026 |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista