| Balancetes da receita | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Balancetes da despesa | ||
|---|---|---|
| Janeiro | Maio | Setembro |
| Fevereiro | Junho | Outubro |
| Março | Julho | Novembro |
| Abril | Agosto | Dezembro |
| Ensino Trimestral |
|---|
| Aplicação de Ensino - 1º Trimestre de 2026 |
| 2º Bimestre de 2026 |
|---|
| Artigo 162 CF - Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos - Março 2026 |
| Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso - Março 2026 |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista