Balancetes da receita | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
Balancetes da despesa | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
2º Bimestre |
---|
Artigo 162 CF - Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos - Março 2025 |
Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso - Março 2025 |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista