Balancetes da receita | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
Balancetes da despesa | ||
---|---|---|
Janeiro | Maio | Setembro |
Fevereiro | Junho | Outubro |
Março | Julho | Novembro |
Abril | Agosto | Dezembro |
Saúde Quadrimestral |
---|
Ata - Saúde - 1º Quadrimestre de 2024 |
Audiência Pública Saúde - 1º Quadrimestre de 2024 |
Aplicação da Saúde - 1º Quadrimestre de 2024 |
2020 Santa Cruz do Rio Pardo - Todos os direitos reservados - Site by Centro Paulista